<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raoul Beunen</title>
	<atom:link href="http://www.raoulbeunen.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raoulbeunen.nl</link>
	<description>This page provides information about the research conducted by Raoul Beunen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 18:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Een nieuwe ruimtelijke ordening</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Met de aflevering over de rondweg om Parkstad Limburg geeft het VPRO programma de slag om Nederland een mooi inkijkje in de manier waarop in de ruimtelijke ordening de democratie buitenspel wordt gezet. De provincie Limburg wil kost wat kost een ringweg om Parkstad realiseren en gaat daar daarbij keer op keer in tegen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-large wp-image-344" title="IMG_2152" src="http://www.raoulbeunen.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2152-e1334687902672-1024x468.jpg" alt="" width="500" height="228" />Met de aflevering over <a title="afleving Parkstad Limburg" href="http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248708" target="_blank">de rondweg om Parkstad Limburg </a>geeft het VPRO programma <a title="deslagomnederland" href="http://programma.vpro.nl/deslagomnederland" target="_blank">de slag om Nederland </a>een mooi inkijkje in de manier waarop in de ruimtelijke ordening de democratie buitenspel wordt gezet. De provincie Limburg wil kost wat kost een ringweg om Parkstad realiseren en gaat daar daarbij keer op keer in tegen de adviezen van hogere overheden, onderzoekers, adviesbureaus en tegen de wensen van haar eigen burgers. Het mantra van economische ontwikkeling dient daarbij als legitimatie van het besluit. Juist in een krimpregio blijkt dat het groeiparadigma dat ten grondslag ligt aan veel ruimtelijk beleid niet langer toepasbaar is. Investeringen van €500 miljoen verdien je als regio niet zomaar terug, de baten komen zelden bij de burger terecht en bovendien gaan vele bestaande waarden verloren door de aanleg van een dergelijke rondweg. De daadwerkelijke kosten van het projecten zijn dan ook vele malen hoger, zeker als we ook nog alle proces- en onderzoekskosten in ogenschouw nemen, terwijl de baten zeer twijfelachtig zijn. Ondertussen worden het gebied en de bewoners aan hun lot overgelaten. Er wordt immers niet geïnvesteerd in projecten en processen die wel een oplossing kunnen bieden voor de ervaren problematiek. De echte waarden van het gebied worden gemarginaliseerd en uit de discussie gelaten.</p>
<p>Een project als parkstad Limburg laat overduidelijk het failliet van het groeiparadigma en de topdown planning zien. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de geslotenheid van het systeem en het gebrek aan reflectie het moeilijk maken om hierin veranderen te brengen. Er is duidelijk behoefte aan innovatie in de ruimtelijke ordening, niet alleen in de zin van nieuwe ruimtelijke plannen, maar vooral in organisatorisch zin. We moeten op zoek naar een andere methodiek van planning, waarin plaats is voor gezamenlijke leerprocessen, reflectie en aanpassingvermogen aan een continue veranderende wereld. Dat bekent ook dat de ruimtelijke ordening moet worden opengesteld, gedemocratiseerd, en dat niet, in een laatste reflex geprobeerd moet worden om tegen de stroming in alle andere ideeën, belangen en visies krampachtig buiten te houden.</p>
<p>Meer lezen over ruimtelijke ordening in Nederland en het beleid in krimpregio&#8217;s: <a title="Performing Succes and Failure in Governance: Dutch Planning Experiences" href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9299.2011.01972.x/abstract" target="_blank">Van Assche, K., R. Beunen and M. Duineveld (2011) Performing Succes and Failure in Governance: Dutch Planning Experiences. Public Administration. Online first.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divergence and Convergence in Policy Meanings of European Environmental Policies: The Case of the Birds and Habitats Directives</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[The shifting discourses on nature conservation and European policies urge for a constant critical reflections that help to understand practices and tackle problems. Therefore it is good news that the article Divergence and Convergence in Policy Meanings of European Environmental Policies is now freely available. This paper focuses on policy meaning, and analyses the mechanisms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="LEFT"><img class="aligncenter size-large wp-image-334" title="P1050954" src="http://www.raoulbeunen.nl/wp-content/uploads/2012/03/P1050954-1024x768.jpg" alt="" width="500" height="375" />The shifting discourses on nature conservation and European policies urge for a constant critical reflections that help to understand practices and tackle problems. Therefore it is good news that the article Divergence and Convergence in Policy Meanings of European Environmental Policies is now freely available.</p>
<p align="LEFT">This paper focuses on policy meaning, and analyses the mechanisms of divergence and convergence that are at work in planning and decision-making practices in which the Birds and Habitats Directives are implemented. While many of the mechanisms are unconscious and unintentional and thus cannot be affected, others can be used intentional and strategically during the formulation and implementation of the policies.</p>
<p><a title="divergence and convergence in policy " href="http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13563475.2010.517379">free download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeentes aan de grond?</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[De slag om Nederland, het VPRO programma dat onderzoekt welke beslissingen schuil gaan achter de ruimtelijke ordening van Nederland, gaf gisteren een kort inkijkje in de grondspeculaties op gemeentelijk niveau. Zoals ook al uit eerdere onderzoeken is gebleken betalen veel gemeente hoge rentelasten en flinke afschrijvingen op de door hun aangekochte grond. Een potentiele tijdbom voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="de slag om Nederland" href="http://programma.vpro.nl/deslagomnederland/afleveringen.html" target="_blank">De slag om Nederland</a>, het VPRO programma dat onderzoekt welke beslissingen schuil gaan achter de ruimtelijke ordening van Nederland, gaf gisteren een kort inkijkje in de grondspeculaties op gemeentelijk niveau. Zoals ook al uit eerdere onderzoeken is gebleken betalen veel gemeente hoge rentelasten en flinke afschrijvingen op de door hun aangekochte grond. Een potentiele tijdbom voor het openbaar bestuur en de samenleving, want het geld moet ergens vandaan komen. De problemen rondom het woningbouwbeleid in Nederland zijn versterkt en zichtbaar geworden door de crisis, maar de oorzaak ligt dieper en voert terug op het ruimtelijke ordenings- en woningbouwbeleid, met als bekend icoon de VINEX wijk.</p>
<p>Een duurzame oplossing voor deze problematiek kan alleen tot stand komen na een grondige analyse van evolutie van deze praktijken en de rol die het beleid daarin heeft gespeeld. De vraag is echter of de tijd rijp is voor zo&#8217;n gedegen reflectie. De aflevering laat zien dat het erg moeilijk is om inzicht te krijgen, dat partijen naar elkaar wijzen en dat niemand verantwoordelijkheid neemt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>website zodoenwijdathier gelanceerd</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[De website www.zodoenwijdathier.nl is officieel in de lucht. De website is een platform om burgerinitiatieven met elkaar en met het onderzoek naar deze burgerinitiatieven te verbinden. De wereld lijkt te veranderen onder invloed van grote instituties, bedrijven, machthebbers en het grote geld. Maar is dat wel zo? Wij denken van niet. Net zo belangrijk zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De website <a href="http://www.zodoenwijdathier.nl">www.zodoenwijdathier.nl</a> is officieel in de lucht. De website is een platform om burgerinitiatieven met elkaar en met het onderzoek naar deze burgerinitiatieven te verbinden.</p>
<p>De wereld lijkt te veranderen onder invloed van grote instituties, bedrijven, machthebbers en het grote geld. Maar is dat wel zo? Wij denken van niet. Net zo belangrijk zijn de initiatieven van gewone mensen, gedreven door idealen en gemotiveerd door uitdagende problemen. Wie goed kijkt, die ziet dat verandering mensenwerk is. Mensen die samen in actie komen.Elk initiatief van actieve mensen kenmerkt zich door een eigenzinnige mix van identiteiten, strategieën, middelen en organisatievormen. Ze zouden elkaar veel te vertellen hebben over wat werkt en wat niet. Over hoe je de politiek mee krijgt bijvoorbeeld, waar je informatie vandaan haalt of hoe je media aandacht kan krijgen. Maar gebeurt dit ook? Of wordt het wiel overal opnieuw uitgevonden? Wij denken dat het hoog tijd is om hierover eens van gedachten te wisselen.  Zonder een goede humuslaag kan je geen bomen planten.</p>
<p>Lees meer op <a href="http://www.zodoenwijdathier.nl">www.zodoenwijdathier.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landscape conservation as a combination of planning and branding strategies</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Many landscapes are highly valued for their natural or cultural heritage. Conservation of these landscapes however might conflict with ideas and ambitions of economic development. We therefore argue that these places should be considered as living landscapes, that are allowed to evolve. Spatial planning, as the attempt to coordinate the practices that affect space, can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Many landscapes are highly valued for their natural or cultural heritage. Conservation of these landscapes however might conflict with ideas and ambitions of economic development. We therefore argue that these places should be considered as living landscapes, that are allowed to evolve. Spatial planning, as the attempt to coordinate the practices that affect space, can be studied as the interplay between institutional and physical design. On the one hand it includes planning as physical design, relating land use activities to each others, developing ideas and visions, and implementing plans. On  the other hand it includes the organisations of the planning processes, the coordination between the different actors, developing and enforcing rules. In other words planning as institutional design.</p>
<p>We are particularly interested in the possibilities recreation and tourisms offer for regional development and landscape conservation. To gain further insights in the interplay between physical and institutional designs, the possibilities and limitations of landscape conservation by combining planning and branding strategies and the effects for regional development we have visited to regional landscapes in Flanders: The Zwinstreek and the Vlaamse Ardennen. The study shows how regions are constituted and how regional identity can be enhance by spatial planning and place branding. At the same time it became clear that planning is not always evident, even if actors agree on the need for planning. Coordination is for example hampered by organisations with different ideas and interests, competing place identities and the fear to loose autonomy. Each region faces a different set of difficulties and developing strategies for landscape conservation should therefore be context-sensitive.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-314" title="P1160428" src="http://www.raoulbeunen.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1160428-1024x768.jpg" alt="" width="500" height="375" /><em>The landscape as a result of physcial and institutional design</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informality and Transparency in Spatial Planning</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 05:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Unit: Wageningen School of Social Sciences Location: Lumen 1, Lumen Organisation: Land Use Planning Group Wednesday December 14, at  15.30 hrs. Speaker: Kristof Van Assche Contemporary politicians, partly influenced by the need to cut budgets, put a strong emphasis on a further decentralisation of planning policies and a shift of tasks and responsibilities from governmental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unit: Wageningen School of Social Sciences</p>
<p>Location: Lumen 1, Lumen</p>
<p>Organisation: Land Use Planning Group</p>
<p>Wednesday December 14, at  15.30 hrs.</p>
<p>Speaker<strong>: Kristof Van Assche</strong></p>
<p>Contemporary politicians, partly influenced by the need to cut budgets, put a strong emphasis on a further decentralisation of planning policies and a shift of tasks and responsibilities from governmental organisations to the civil society. At the same time we indeed see a growing number of citizens actively taking up the management of their environment. They organise themselves in formal and informal ways and initiate a wide range of activities and plans, either with or without the support of public organisations.</p>
<p>Both public and private parties are searching for new ways to distribute roles, tasks and responsibilities. This search touches upon some of the essential issues of spatial planning, like democratic ideals, social equalities, environmental sustainability, liveability and quality of life, are addressed.</p>
<p>The Land Use Planning Group has invited Kristof Van Assche, Professor Planning &amp; Community Development at Minnesota State University to shed his light upon these issues, drawing upon his extensive knowledge of planning in general and political philosophy in particular.</p>
<p>In his presentation, Kristof will draw on the political philosophy of Niccolo Machiavelli and the tradition of civic republicanism that emerged from his thought to rethink and reconfigurate the concepts of informal institution, transparency and citizen participation. In a Machiavellian perspective, neither perfect laws nor perfect organizations exist, and democracies can only work if a) citizens remain vigilant and active, b) if these activities adapt to changing circumstances and c) if they lead to changing laws and organizational structures. Harnessing the power of democracy is harnessing the power of difference in perspective, and harnessing the power of conflict. Transparency in this regard is a highly ambiguous concept, since the optimal competition of ideas in a polity requires both sharing and hiding. He will develop this line of reasoning and try to envision the implications for spatial planning policies.</p>
<p>Discussant: Roel During, project leader Social Innovation at Alterra</p>
<p>More information: Raoul Beunen, Land Use Planning Group</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The researcher as storyteller</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Storytelling is an interesting concept that is used in a wide variety of disciplines to analyse and understand how people communicate and with which outcomes. The concept can also be used to reflect upon the work of researchers. They too can be studied as people who construct and share a multitude of stories. The researcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Storytelling is an interesting concept that is used in a wide variety of disciplines to analyse and understand how people communicate and with which outcomes. The concept can also be used to reflect upon the work of researchers. They too can be studied as people who construct and share a multitude of stories. The researcher as storyteller was the subject of a recent WASS seminar organised by the <a title="com" href="http://www.com.wur.nl/UK/" target="_blank">Communication Science </a>group.</p>
<p>The seminar was introduced by <a title="blog Yiannis Gabriel" href="http://yiannisgabriel.blogspot.com/" target="_blank">Yiannis Gabriel </a>who told about his experiences with the use of stories in research. A number of other presentations and an interesting discussion followed.  It became clear that the concept of storytelling offers not only a very useful approach for scientific reflections upon a wide variety of practices, but also to scrutinize the work that scientists themselves are doing. Issues that were discussed varied from journals as platform for the exchange of stories, rhetoric, adaption to the expected audience, stories as way through which conflict is build up, and the use of the concept of autopoiesis  to better understand the construction, exchange and re- construction of stories. Enough issues for further debates and research.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De performatieve macht van mislukking. Moeizame implementatie van Natura 2000</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[habitaats directive]]></category>
		<category><![CDATA[Natura 2000]]></category>
		<category><![CDATA[nature conservation]]></category>
		<category><![CDATA[natuurbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[De implementatie van Natura 2000 heeft in Nederland tot veel discussie en commotie geleid. Tijdens honderden inspraak- en informatie avonden en via allerlei artikelen in dagbladen, tijdschriften en op het internet, is het Natura 2000 beleid door velen bekritiseerd. Ook in politieke arena’s is regelmatig in negatieve zin gesproken over Natura 2000, met als spraakmakende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raoulbeunen.nl/wp-content/uploads/2011/10/Boompjes-in-mist-2-HV.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-297" title="Boompjes in mist 2 HV" src="http://www.raoulbeunen.nl/wp-content/uploads/2011/10/Boompjes-in-mist-2-HV-1024x682.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>De implementatie van Natura 2000 heeft in Nederland tot veel discussie en commotie geleid. Tijdens honderden inspraak- en informatie avonden en via allerlei artikelen in dagbladen, tijdschriften en op het internet, is het Natura 2000 beleid door velen bekritiseerd. Ook in politieke arena’s is regelmatig in negatieve zin gesproken over Natura 2000, met als spraakmakende voorbeeld de brief die de toenmalige premier Balkenende heeft gestuurd aan de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Barroso, met het vriendelijke verzoek om de Europese richtlijnen te versoepelen. In dit artikel gaan we na wat de implicaties zijn van deze negatieve ideeen en beeldvorming voor de implementatatie van het Natura 2000 beleid.</p>
<p>Beunen, R., M. Duineveld and K. Van Assche. <a title="moeizame implementatie van Natura 2000" href="http://www.landschap.nl/content/view/2/3/" target="_blank">De performatieve macht van mislukking. Moeizame implementatie van Natura 2000</a>. Landschap 28 (3): 109-118.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performing Succes and Failure in Governance: Dutch Planning Experiences</title>
		<link>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000</link>
		<comments>http://www.raoulbeunen.nl/http:/library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?author=beunen&#038;wq_sfx=wizard&#038;wq_inf1=/css/way_wizard.css&#038;wq_inf2=SEP_document_type&#038;wq_inf_sorting=year&#038;wq_inf3=References%20%28grouped%20by%20SEP%20document%20type%29&#038;wq_max=1000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Beunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimp en leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Bollenstreek]]></category>
		<category><![CDATA[Foucault]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[Luhmann]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[performing failure]]></category>
		<category><![CDATA[performing succes]]></category>
		<category><![CDATA[regional development]]></category>
		<category><![CDATA[regionale transitie]]></category>
		<category><![CDATA[spatial planning]]></category>
		<category><![CDATA[Veenkolonien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raoulbeunen.nl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[We present an analytical framework for analyzing the functions of failure and success ascriptions in public administration. The framework incorporates concepts and insights from Michel Foucault, Mieke Bal, and other discourse theorists, enriched with notions derived from Niklas Luhmann&#8217;s theory of social systems. The Dutch system of spatial planning serves as a context to investigate [...]]]></description>
